1. Gerindra Herdian Safta Nugraha, SH 2.897 . 5.774.
2. PDIP Mardianto 3.249 . 3.810.
3. Golkar Basarudin 2.086. 3.684.
4. PKS Aminudin, CH 1.582. 3.315.
5. PBB Riochandra, SH 2.147. 2.676.
6. Nasdem Fijran Eka Budi, SE, AP 1.769 2.619.
7. PKB Saudar Madi Aguscik. 1.799 2.173.
8. PAN Pogi Aliong, SM. 1.717. 2.137
9. Gerindra Ade Apriliza Putri, S.Sos 1.093 1.924
10.
DAPIL II
No. Nama Partai Nama Caleg Suara Caleg dan Partai.
1. PDIP Joni Bahrul, SH 1.553 2.155
2. PBB Z Muslih, S.Pd 1.127 2.051
3. PKB Nuraida, M.Pd.I 1.507 2.028
4. Golkar Marlian Efendi 919 1.953
Kategori :